======================== | 依據標準:電工法規 | ======================== |
| 最小線徑(mm2) | 銅匯流排最小尺寸(mm×mm) | 0-20 | 3.5 | 12 × 1 | 30 | 5.5 | 12 × 1 | 40 | 8 | 12 × 1 | 50,60 | 14 | 15 × 2 or 12 × 2 | 70,75 | 22 | 15 × 2 or 12 × 2 | 90,100 | 38 | 15 × 2 or 12 × 2 | 125 | 50 | 20 × 3 | 150,175 | 60 | 20 × 3 | 200 | 80 | 20 × 3 | 225 | 100 | 20 × 5 | 250,275 | 125 | 30 × 5 | 300 | 150 or 50 × 2 | 30 × 5 | 350 | 200 or 60 × 2 | 30 × 5 | 400 | 250 or 80 × 2 | 40 × 5 | 500 | 325 or 125 × 2 | 30 × 10 | 600 | 150 × 2 | 50 × 6t or 40 × 10 | 700,800 | 125 × 3 | 50 × 10t | 1000 | 150 × 3 | 60 × 10t | 1250 | 200 × 3 | 80 × 10t | 1600 | 200 × 4 | 100 ×10t | 2000 |
| 2 × 80 × 10t | 2500 |
| 2 × 100 × 10t | 3000 |
| 2 × 120 × 10t | 4000 |
| 3 × 120 × 10t | 5000 |
| 3 × 150 × 10t |
| |
|
|